DOLAR 30,3176 0.24%
EURO 32,9829 0.29%
ALTIN 1.969,170,26
BITCOIN 12505843,30%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

18:18

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.01.2024 15 Recep 1445 06:45 08:14 13:21 15:55 18:19
  • 27.01.2024 16 Recep 1445 06:45 08:13 13:22 15:56 18:20
  • 28.01.2024 17 Recep 1445 06:44 08:12 13:22 15:57 18:22
  • 29.01.2024 18 Recep 1445 06:43 08:11 13:22 15:59 18:23
  • 30.01.2024 19 Recep 1445 06:43 08:10 13:22 16:00 18:24
  • 31.01.2024 20 Recep 1445 06:42 08:10 13:22 16:01 18:25
  • 01.02.2024 21 Recep 1445 06:41 08:09 13:23 16:02 18:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.01.2024 15 Recep 1445 06:45 08:14 13:21 15:55 18:19
  • 27.01.2024 16 Recep 1445 06:45 08:13 13:22 15:56 18:20
  • 28.01.2024 17 Recep 1445 06:44 08:12 13:22 15:57 18:22
  • 29.01.2024 18 Recep 1445 06:43 08:11 13:22 15:59 18:23
  • 30.01.2024 19 Recep 1445 06:43 08:10 13:22 16:00 18:24
  • 31.01.2024 20 Recep 1445 06:42 08:10 13:22 16:01 18:25
  • 01.02.2024 21 Recep 1445 06:41 08:09 13:23 16:02 18:26
  • 02.02.2024 22 Recep 1445 06:40 08:08 13:23 16:03 18:28
  • 03.02.2024 23 Recep 1445 06:40 08:07 13:23 16:04 18:29
  • 04.02.2024 24 Recep 1445 06:39 08:06 13:23 16:05 18:30
  • 05.02.2024 25 Recep 1445 06:38 08:05 13:23 16:06 18:31
  • 06.02.2024 26 Recep 1445 06:37 08:03 13:23 16:07 18:33
  • 07.02.2024 27 Recep 1445 06:36 08:02 13:23 16:08 18:34
  • 08.02.2024 28 Recep 1445 06:35 08:01 13:23 16:09 18:35
  • 09.02.2024 29 Recep 1445 06:34 08:00 13:23 16:10 18:36
  • 10.02.2024 30 Recep 1445 06:33 07:59 13:23 16:11 18:38
  • 11.02.2024 1 Şaban 1445 06:32 07:58 13:23 16:12 18:39
  • 12.02.2024 2 Şaban 1445 06:31 07:56 13:23 16:13 18:40
  • 13.02.2024 3 Şaban 1445 06:30 07:55 13:23 16:14 18:41
  • 14.02.2024 4 Şaban 1445 06:28 07:54 13:23 16:15 18:43
  • 15.02.2024 5 Şaban 1445 06:27 07:53 13:23 16:16 18:44
  • 16.02.2024 6 Şaban 1445 06:26 07:51 13:23 16:17 18:45
  • 17.02.2024 7 Şaban 1445 06:25 07:50 13:23 16:17 18:46
  • 18.02.2024 8 Şaban 1445 06:24 07:49 13:23 16:18 18:48
  • 19.02.2024 9 Şaban 1445 06:22 07:47 13:23 16:19 18:49
  • 20.02.2024 10 Şaban 1445 06:21 07:46 13:23 16:20 18:50
  • 21.02.2024 11 Şaban 1445 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51
  • 22.02.2024 12 Şaban 1445 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52
  • 23.02.2024 13 Şaban 1445 06:17 07:42 13:23 16:23 18:54
  • 24.02.2024 14 Şaban 1445 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55
  • 25.02.2024 15 Şaban 1445 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.