DOLAR 27,9473 -0.13%
EURO 29,6631 -0.09%
ALTIN 1.781,780,40
BITCOIN 8383830,68%
İstanbul
24°

AÇIK

18:23

AKŞAM'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 9 8 1 0 18 5 +13 25
  • 2 a Fenerbahçe 8 8 0 0 20 3 +17 24
  • 3 a Adana Demir 8 5 2 1 19 9 +10 17
  • 4 a Beşiktaş 9 5 1 3 13 11 +2 16
  • 5 a Kasımpaşa 9 4 3 2 14 16 -2 15
  • 6 a Hatayspor 8 3 5 0 14 7 +7 14
  • 7 a Ç. Rizespor 9 4 2 3 10 14 -4 14
  • 8 a Kayserispor 9 3 4 2 10 9 +1 13
  • 9 a Trabzonspor 8 4 0 4 15 11 +4 12
  • 10 a Sivasspor 9 2 4 3 10 12 -2 10
  • 11 a Alanyaspor 8 2 4 2 8 10 -2 10
  • 12 a MKE Ankaragücü 8 2 3 3 12 10 +2 9
  • 13 a Antalyaspor 9 2 3 4 9 11 -2 9
  • 14 a Konyaspor 9 2 3 4 9 12 -3 9
  • 15 a Gaziantep FK 9 3 0 6 7 15 -8 9
  • 16 a Başakşehir 8 2 1 5 5 11 -6 7
  • 17 a Pendikspor 9 1 4 4 10 18 -8 7
  • 18 a Karagümrük 8 1 3 4 7 9 -2 6
  • 19 a İstanbulspor 7 0 2 5 3 11 -8 2
  • 20 a Samsunspor 7 0 1 6 5 14 -9 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.