DOLAR 18,9767 0.04%
EURO 20,3241 0.69%
ALTIN 1.162,411,95
BITCOIN 44654515,49%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 24 19 3 2 51 17 +34 60
  • 2 a Fenerbahçe 23 16 3 4 58 25 +33 51
  • 3 a Beşiktaş 24 13 7 4 42 24 +18 46
  • 4 a Adana Demir 24 11 9 4 45 27 +18 42
  • 5 a Trabzonspor 24 12 5 7 39 32 +7 41
  • 6 a Başakşehir 23 12 4 7 32 24 +8 40
  • 7 a Kayserispor 24 11 2 11 36 36 0 35
  • 8 a Konyaspor 24 7 10 7 27 26 +1 31
  • 9 a Karagümrük 23 7 9 7 49 45 +4 30
  • 10 a Antalyaspor 24 8 4 12 32 38 -6 28
  • 11 a Alanyaspor 24 7 7 10 34 43 -9 28
  • 12 a Gaziantep FK 24 6 7 11 31 36 -5 25
  • 13 a MKE Ankaragücü 23 7 4 12 27 35 -8 25
  • 14 a Kasımpaşa 24 7 4 13 30 43 -13 25
  • 15 a Sivasspor 23 6 6 11 29 35 -6 24
  • 16 a Giresunspor 24 5 8 11 23 42 -19 23
  • 17 a Hatayspor 23 6 5 12 19 44 -25 23
  • 18 a Ümraniyespor 24 5 6 13 32 42 -10 21
  • 19 a İstanbulspor 22 6 3 13 23 45 -22 21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.