DOLAR 27,0717 -0.04%
EURO 29,5254 -0.06%
ALTIN 1.644,04-0,02
BITCOIN 705953-2,35%
İstanbul
28°

AÇIK

04:32

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.08.2023 3 Safer 1445 04:35 06:10 13:13 17:00 20:06
  • 20.08.2023 4 Safer 1445 04:36 06:11 13:13 17:00 20:04
  • 21.08.2023 5 Safer 1445 04:38 06:12 13:12 16:59 20:03
  • 22.08.2023 6 Safer 1445 04:39 06:13 13:12 16:58 20:01
  • 23.08.2023 7 Safer 1445 04:40 06:14 13:12 16:57 20:00
  • 24.08.2023 8 Safer 1445 04:42 06:15 13:12 16:57 19:58
  • 25.08.2023 9 Safer 1445 04:43 06:16 13:11 16:56 19:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.08.2023 3 Safer 1445 04:35 06:10 13:13 17:00 20:06
  • 20.08.2023 4 Safer 1445 04:36 06:11 13:13 17:00 20:04
  • 21.08.2023 5 Safer 1445 04:38 06:12 13:12 16:59 20:03
  • 22.08.2023 6 Safer 1445 04:39 06:13 13:12 16:58 20:01
  • 23.08.2023 7 Safer 1445 04:40 06:14 13:12 16:57 20:00
  • 24.08.2023 8 Safer 1445 04:42 06:15 13:12 16:57 19:58
  • 25.08.2023 9 Safer 1445 04:43 06:16 13:11 16:56 19:57
  • 26.08.2023 10 Safer 1445 04:45 06:17 13:11 16:55 19:55
  • 27.08.2023 11 Safer 1445 04:46 06:18 13:11 16:54 19:54
  • 28.08.2023 12 Safer 1445 04:47 06:19 13:11 16:53 19:52
  • 29.08.2023 13 Safer 1445 04:49 06:20 13:10 16:52 19:50
  • 30.08.2023 14 Safer 1445 04:50 06:21 13:10 16:52 19:49
  • 31.08.2023 15 Safer 1445 04:51 06:22 13:10 16:51 19:47
  • 01.01.1970 16 Safer 1445 04:53 06:23 13:09 16:50 19:46
  • 01.01.1970 17 Safer 1445 04:54 06:24 13:09 16:49 19:44
  • 01.01.1970 18 Safer 1445 04:55 06:25 13:09 16:48 19:42
  • 01.01.1970 19 Safer 1445 04:57 06:26 13:08 16:47 19:41
  • 01.01.1970 20 Safer 1445 04:58 06:27 13:08 16:46 19:39
  • 01.01.1970 21 Safer 1445 04:59 06:28 13:08 16:45 19:37
  • 01.01.1970 22 Safer 1445 05:01 06:29 13:07 16:44 19:36
  • 01.01.1970 23 Safer 1445 05:02 06:30 13:07 16:43 19:34
  • 01.01.1970 24 Safer 1445 05:03 06:31 13:07 16:42 19:32
  • 01.01.1970 25 Safer 1445 05:04 06:32 13:06 16:41 19:31
  • 01.01.1970 26 Safer 1445 05:06 06:33 13:06 16:40 19:29
  • 01.01.1970 27 Safer 1445 05:07 06:34 13:06 16:39 19:27
  • 01.01.1970 28 Safer 1445 05:08 06:35 13:05 16:38 19:26
  • 01.01.1970 29 Safer 1445 05:09 06:36 13:05 16:37 19:24
  • 01.01.1970 30 Safer 1445 05:10 06:37 13:05 16:35 19:22
  • 01.01.1970 1 Rebiulevvel 1445 05:12 06:38 13:04 16:34 19:21
  • 01.01.1970 2 Rebiulevvel 1445 05:13 06:39 13:04 16:33 19:19
  • 01.01.1970 3 Rebiulevvel 1445 05:14 06:40 13:04 16:32 19:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.