DOLAR 18,9767 0.04%
EURO 20,3241 0.69%
ALTIN 1.162,411,95
BITCOIN 44654515,49%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 449484 19316481 % 16.09965 14:52
  • Ethereum 31459 120459187.13474 % 13.41025 14:51
  • Tether 19.45 72553804547.143 % 2.47494 14:50
  • BNB 5891.4 157895234 % 13.02559 14:52
  • USD Coin 19.01 40512682917.571 % 5.43012 14:52
  • XRP 7.14 50950912949 % 6.00374 14:52
  • Cardano 6.63 35045020830.323 % 14.61694 14:52
  • Polygon 22.28 9050469069.2849 % 8.62237 14:52
  • Dogecoin 1.38 138503346383.7 % 9.9997 14:52
  • Lido Staked Ether 31329 5785614.847488 % 13.66285 14:52
  • Binance USD 19.16 8375923998.64 % 1.50469 14:52
  • Solana 390.74 383097759.63961 % 14.57269 14:51
  • Polkadot 114.56 1211040742.9606 % 11.57797 14:51
  • Shiba Inu 0.00020987 5.8936290337427E+14 % 9.15567 14:52
  • Dai 19.04 6292839907.093 % 5.28009 14:51
  • TRON 1.3 91268139340.613 % 15.67556 14:52
  • Litecoin 1518.52 72473533.233471 % 16.81677 14:51
  • Avalanche 312.68 325538411.64699 % 14.37767 14:52
  • Uniswap 116.55 753766667 % 12.78675 14:51
  • Wrapped Bitcoin 448099 153164.1342473 % 15.63741 14:52
  • Toncoin 45.86 1473591410.7431 % 7.11257 14:52
  • Cosmos Hub 227.07 292586163.82743 % 7.01757 14:52
  • Chainlink 128.53 491599971.23056 % 10.57655 14:51
  • LEO Token 64.83 931236410.9 % -7.16983 14:51
  • Monero 2905.26 18147820.376415 % 6.405 14:52
  • Ethereum Classic 375.48 139885910.43789 % 16.42855 14:51
  • OKB 822.48 60000000 % 11.01469 14:52
  • Filecoin 118.28 403202789 % 27.47683 14:52
  • Bitcoin Cash 2418.13 19336056.146651 % 12.65039 14:51
  • Lido DAO 50.58 853695350.34291 % 28.59979 14:52
  • Stellar 1.6 26442359525.024 % 7.21742 14:52
  • Aptos 231.51 176901470.10729 % 19.54915 14:52
  • Quant 2445.98 14544176.164091 % 9.55741 14:52
  • Cronos 1.34 25263013692 % 10.36332 14:52
  • Hedera 1.2 28078985416.772 % 10.97813 14:52
  • NEAR Protocol 38.54 866021029.72031 % 13.8384 14:52
  • VeChain 0.434925 72511146418 % 13.53679 14:52
  • ApeCoin 84.83 368593750 % 15.81564 14:52
  • Internet Computer 100.72 295963636.463 % 13.94673 14:52
  • Algorand 3.92 7116079260.5749 % 11.97859 14:52
  • The Graph 2.73 8836784202.2993 % 26.36967 14:52
  • EOS 20.46 1097864230.4709 % 10.57053 14:51
  • Stacks 15.53 1366332260.6582 % 39.94565 14:52
  • Fantom 7.67 2778170879.6546 % 21.51232 14:52
  • The Sandbox 11.58 1811481926.2233 % 17.39173 14:52
  • Aave 1439.75 14323156.877616 % 14.41155 14:52
  • MultiversX 814.69 25122161 % 11.98003 14:52
  • Decentraland 11.19 1822403834.524 % 14.62622 14:52
  • Frax 18.97 1044853133.2588 % 4.98843 14:52
  • Flow 18.54 1036200000 % 14.31919 14:52
  • Tezos 20.68 922440668.53241 % 12.65551 14:52
  • Theta Network 19.12 1000000000 % 12.20875 14:52
  • Synthetix Network 59.63 314912174.13952 % 47.32196 14:52
  • Axie Infinity 156.8 115661358.61362 % 15.78584 14:52
  • ImmutableX 18.96 868583515.25002 % 26.78684 14:52
  • Maker 18064.17 901310.94728931 % 41.85253 14:52
  • KuCoin 167.28 97309282.45732 % 6.72848 14:51
  • Pax Dollar 19.02 841409868.20068 % 2.07226 14:52
  • Terra Luna Classic 0.00252881 5893883427520.4 % 10.70032 14:52
  • Optimism 47.51 314844141 % 34.34817 14:52
  • NEO 206.4 70530000 % 17.56466 14:52
  • Curve DAO 18.67 768645859 % 14.72856 14:52
  • Klaytn 4.66 3078822783.7941 % 13.84877 14:52
  • Gate 99.5 140973058.65505 % 16.02442 14:52
  • Rocket Pool 730.89 19185084.92881 % 15.06567 14:52
  • USDD 18.94 725332035.84225 % 3.50893 14:52
  • PancakeSwap 73.62 180810721.52841 % 11.5239 14:52
  • Bitcoin SV 676.53 19266076.644239 % 8.88153 14:52
  • Frax Share 170.38 74481784.746651 % 24.46616 14:52
  • Huobi 78.49 162336522.3 % 8.00748 14:52
  • BitDAO 10.05 1262505028.2107 % 11.69112 14:52
  • Chiliz 2.24 5344064580 % 9.28307 14:52
  • Mina Protocol 14.01 866225981.84004 % 17.66276 14:52
  • BitTorrent 1.255E-5 9.51421714286E+14 % 8.94095 14:52
  • Dash 1063.44 11182520.727927 % 21.54106 14:52
  • IOTA 3.99 2779530283.2778 % 10.25771 14:52
  • GMX 1298.04 8541839.9632747 % 14.35131 14:52
  • eCash 0.00056965 19332385923303 % 12.78556 14:52
  • WhiteBIT Token 73.73 144118517.10815 % 9.08697 14:52
  • Trust Wallet 24.39 416649900 % 4.73776 14:52
  • Edgecoin 19.18 525263000.698 % 0.95331 14:51
  • Bitget Token 7.09 1400001000 % 9.86926 14:51
  • PAX Gold 37290 250990.945 % 3.03591 14:52
  • Kava 20.98 440605769 % 19.39962 14:52
  • Tokenize Xchange 115.58 79995999.945184 % 9.03596 14:51
  • cETH 611.77 14967159.242478 % 10.19092 14:51
  • SingularityNET 7.52 1205321857.262 % 23.60913 14:52
  • Conflux 4.44 2097547687.2652 % 63.03835 14:52
  • Tether Gold 36258 246524.33 % 3.25722 14:52
  • Osmosis 16.35 545739286 % 8.20299 14:52
  • Render 24.05 361444954.1088 % 30.65482 14:52
  • Arweave 160.84 50108502 % 14.74522 14:52
  • Convex Finance 107.94 75428801.302224 % 15.08796 14:52
  • WEMIX 32.54 244411446.76031 % 19.14311 14:52
  • THORChain 26.36 300700561 % 14.90111 14:52
  • OKC 442.54 17847480 % 10.32688 14:52
  • XDC Network 0.571058 13821416977.95 % 5.84515 14:52
  • Zilliqa 0.484643 16234070550.124 % 15.17974 14:52
  • 1inch 9.35 834198701.11512 % 13.74268 14:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.