DOLAR 27,0717 -0.04%
EURO 29,5254 -0.06%
ALTIN 1.644,04-0,02
BITCOIN 706035-2,58%
İstanbul
28°

AÇIK

04:32

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 707133 19461425 % -2.43755 00:43
  • Ethereum 45248 120053867.80279 % -1.34911 00:44
  • Tether 27.1 82846484080.779 % -0.17083 00:40
  • BNB 5868.11 153856150 % -1.63517 00:43
  • XRP 13.77 52841868447 % -0.55187 00:43
  • USD Coin 27.15 25976743110.728 % 0.01604 00:44
  • Lido Staked Ether 45159 8180888.5025156 % -1.52011 00:44
  • Cardano 7.15 35045020830.323 % 1.70054 00:43
  • Dogecoin 1.72 140646666383.7 % 3.72785 00:43
  • Solana 585.71 407405447.19061 % -1.2404 00:44
  • TRON 1.98 89433169781.43 % -0.13531 00:43
  • Polkadot 122.57 1265846894.5711 % 1.46679 00:43
  • Polygon 15.75 9319469069.2849 % 0.74547 00:43
  • Shiba Inu 0.00023412 5.893340256144E+14 % 6.5571 00:43
  • Litecoin 1742.85 73556333.233471 % -1.94551 00:43
  • Toncoin 35.06 3438780851.3899 % -1.59214 00:44
  • Wrapped Bitcoin 708039 162305.25767567 % -2.46332 00:43
  • Dai 27.14 3929527508.1143 % -0.00546 00:40
  • Avalanche 294.45 344052406.06137 % 1.49765 00:44
  • Uniswap 133.48 753766667 % -1.8054 00:43
  • Bitcoin Cash 5121.7 19479843.646651 % 1.77946 00:43
  • LEO Token 106.97 929580541.9 % -0.23255 00:43
  • Chainlink 168.09 538099971.23056 % -0.21086 00:43
  • Binance USD 27.16 3242446878.05 % 0.07474 00:43
  • Stellar 3.19 27380637934.593 % 2.29114 00:43
  • Monero 3910.99 18147820.376415 % 0.05665 00:43
  • OKB 1153.43 60000000 % -0.8045 00:44
  • Cosmos Hub 206.42 292586163.82743 % 1.52759 00:43
  • Ethereum Classic 419.76 142579760.16307 % 2.28319 00:43
  • Hedera 1.66 32983824902.094 % 8.76916 00:44
  • Internet Computer 95.57 441621783.16371 % 2.44423 00:43
  • Filecoin 95.12 442824656 % 0.94035 00:43
  • Quant 2732.31 14544176.164091 % 2.73609 00:44
  • Lido DAO 44.34 878848382.5997 % -1.16888 00:43
  • Mantle 11.59 3234268324.7631 % -0.99395 00:43
  • Cronos 1.4 26221234738.642 % -0.54718 00:43
  • Aptos 159.23 226012936.60361 % 2.9652 00:44
  • Arbitrum 27.49 1275000000 % 1.66577 00:43
  • VeChain 0.434172 72714516834 % 0.41542 00:44
  • NEAR Protocol 31.02 941671517.68609 % 1.46519 00:43
  • Optimism 39.39 716708907 % 5.60412 00:44
  • Maker 29309 901310.94728931 % 1.1991 00:44
  • Rocket Pool ETH 49192 499844.44643237 % -1.313 00:43
  • Kaspa 1.12 20220837826.504 % 10.11258 00:43
  • The Graph 2.46 9155522047.8681 % 1.40375 00:43
  • XDC Network 1.6 13857119767.2 % 7.23397 00:44
  • Aave 1520.32 14520143.761177 % -0.08327 00:44
  • Frax 27.09 806723780.55944 % 0.31088 00:43
  • WhiteBIT Coin 147.11 144118517.10815 % -1.47439 00:43
  • Algorand 2.6 7827177467.7608 % 2.1412 00:43
  • USDD 26.97 725332062.76216 % -0.28236 00:44
  • MultiversX 742.7 25850883 % 1.11862 00:44
  • Synthetix Network 59.34 322131898.13952 % 4.62793 00:43
  • The Sandbox 8.95 2057931926.2233 % 0.62383 00:43
  • ImmutableX 16.36 1123390886.95 % 2.34809 00:43
  • Stacks 13.08 1399318469.4732 % 2.1508 00:43
  • Injective 216.56 83755555.66 % 12.14879 00:43
  • Tezos 19.07 941177009.36331 % 1.89604 00:44
  • EOS 15.62 1117108611.5434 % 0.4362 00:44
  • Axie Infinity 132.97 131031753.30627 % 0.3731 00:44
  • Theta Network 17.02 1000000000 % 0.54454 00:43
  • Bitget Token 11.53 1400001000 % -0.8643 00:43
  • ApeCoin 42.5 368593750 % 2.22407 00:43
  • FLEX Coin 156.86 98664938.69889 % -15.62688 00:43
  • Bitcoin SV 795.74 19266076.644239 % 2.34224 00:43
  • Decentraland 8.31 1842078204.5393 % 1.81419 00:43
  • Fantom 5.45 2802309548.5232 % 2.86914 00:43
  • Radix 1.43 10236230113.979 % 0.36481 00:43
  • Render 38.99 371908453.1088 % -1.37393 00:44
  • Gate 104.16 137367573.56752 % -1.88345 00:43
  • GALA 0.537211 25450140833.227 % 2.51742 00:44
  • NEO 190.25 70530000 % 0.40272 00:44
  • Kava 19.09 703588587 % 1.33039 00:44
  • Rocket Pool 667.8 19620795.392717 % -5.43712 00:43
  • Rollbit Coin 3.97 3296951621.59 % -6.43607 00:43
  • THORChain 43.14 300700561 % 7.10409 00:44
  • KuCoin 132.07 96732986.425851 % 0.4778 00:43
  • Flow 12.37 1036200000 % 1.32629 00:44
  • cETH 904.91 14049837.705716 % -1.48488 00:43
  • PAX Gold 50773 249149.609 % -0.13841 00:43
  • Pepe 3.02E-5 4.2069E+14 % 2.96437 00:44
  • Tether Gold 51247 246524.33 % -0.21892 00:44
  • eCash 0.00065238 19474104673093 % 1.68463 00:44
  • Klaytn 3.85 3194380886.0609 % 2.04804 00:44
  • Frax Share 166.47 72839283.101419 % 4.17404 00:44
  • Chiliz 1.74 6975647158.46 % 0.89544 00:44
  • Curve DAO 13.58 853732527 % -0.22464 00:43
  • Frax Ether 45115 251905.73194392 % -1.51546 00:43
  • BitTorrent 1.15E-5 9.51421714286E+14 % -0.93662 00:43
  • IOTA 3.95 2779530283.2778 % 0.58781 00:44
  • Casper Network 0.966032 11256182512 % -0.67368 00:44
  • Mina Protocol 11.23 953171147.84004 % 2.88592 00:43
  • Tokenize Xchange 132.32 79995999.945184 % -1.87996 00:43
  • Huobi 63.96 159406077 % -1.78306 00:43
  • Terra Luna Classic 0.00171439 5814884256274.4 % 1.38946 00:44
  • Gemini Dollar 27.22 361274822.06 % -0.12052 00:43
  • Trust Wallet 23.39 416649900 % 1.13343 00:43
  • Sui 13.29 723162190.46154 % 2.98713 00:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.