DOLAR 30,5938 0.12%
EURO 32,9652 0.16%
ALTIN 2.001,580,10
BITCOIN 13167071,30%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:38

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.02.2024 27 Recep 1445 06:36 08:02 13:23 16:08 18:34
  • 08.02.2024 28 Recep 1445 06:35 08:01 13:23 16:09 18:35
  • 09.02.2024 29 Recep 1445 06:34 08:00 13:23 16:10 18:36
  • 10.02.2024 30 Recep 1445 06:33 07:59 13:23 16:11 18:38
  • 11.02.2024 1 Şaban 1445 06:32 07:58 13:23 16:12 18:39
  • 12.02.2024 2 Şaban 1445 06:31 07:56 13:23 16:13 18:40
  • 13.02.2024 3 Şaban 1445 06:30 07:55 13:23 16:14 18:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.02.2024 27 Recep 1445 06:36 08:02 13:23 16:08 18:34
  • 08.02.2024 28 Recep 1445 06:35 08:01 13:23 16:09 18:35
  • 09.02.2024 29 Recep 1445 06:34 08:00 13:23 16:10 18:36
  • 10.02.2024 30 Recep 1445 06:33 07:59 13:23 16:11 18:38
  • 11.02.2024 1 Şaban 1445 06:32 07:58 13:23 16:12 18:39
  • 12.02.2024 2 Şaban 1445 06:31 07:56 13:23 16:13 18:40
  • 13.02.2024 3 Şaban 1445 06:30 07:55 13:23 16:14 18:41
  • 14.02.2024 4 Şaban 1445 06:28 07:54 13:23 16:15 18:43
  • 15.02.2024 5 Şaban 1445 06:27 07:53 13:23 16:16 18:44
  • 16.02.2024 6 Şaban 1445 06:26 07:51 13:23 16:17 18:45
  • 17.02.2024 7 Şaban 1445 06:25 07:50 13:23 16:17 18:46
  • 18.02.2024 8 Şaban 1445 06:24 07:49 13:23 16:18 18:48
  • 19.02.2024 9 Şaban 1445 06:22 07:47 13:23 16:19 18:49
  • 20.02.2024 10 Şaban 1445 06:21 07:46 13:23 16:20 18:50
  • 21.02.2024 11 Şaban 1445 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51
  • 22.02.2024 12 Şaban 1445 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52
  • 23.02.2024 13 Şaban 1445 06:17 07:42 13:23 16:23 18:54
  • 24.02.2024 14 Şaban 1445 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55
  • 25.02.2024 15 Şaban 1445 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56
  • 26.02.2024 16 Şaban 1445 06:13 07:37 13:22 16:25 18:57
  • 27.02.2024 17 Şaban 1445 06:11 07:36 13:22 16:26 18:58
  • 28.02.2024 18 Şaban 1445 06:10 07:34 13:22 16:27 18:59
  • 29.02.2024 19 Şaban 1445 06:08 07:33 13:22 16:28 19:01
  • 01.03.2024 20 Şaban 1445 06:07 07:31 13:21 16:28 19:02
  • 02.03.2024 21 Şaban 1445 06:05 07:30 13:21 16:29 19:03
  • 03.03.2024 22 Şaban 1445 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04
  • 04.03.2024 23 Şaban 1445 06:02 07:26 13:21 16:31 19:05
  • 05.03.2024 24 Şaban 1445 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06
  • 06.03.2024 25 Şaban 1445 05:59 07:23 13:20 16:32 19:07
  • 07.03.2024 26 Şaban 1445 05:57 07:22 13:20 16:33 19:09
  • 08.03.2024 27 Şaban 1445 05:56 07:20 13:20 16:33 19:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.