DOLAR 32,3189 0.2%
EURO 35,1122 -0.06%
ALTIN 2.297,180,88
BITCOIN 23066912,41%
İstanbul
19°

AÇIK

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.050 s Değişim: 2.76% 243,28 Adet:   2.463 Mio.Lot Hacim:   88.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 132,70 4,74 17:51:42
  • TARKM 636,00 -0,39 17:51:46
  • TATEN 32,96 2,30 17:51:25
  • TATGD 25,06 -0,40 17:51:46
  • TAVHL 176,80 2,26 17:51:30
  • TBORG 85,00 0,00 12:55:19
  • TCELL 67,85 1,65 17:51:45
  • TDGYO 11,14 -1,33 17:51:41
  • TEKTU 3,34 3,41 17:50:59
  • TERA 38,70 1,31 17:51:24
  • TETMT 13.340,00 1,06 17:48:50
  • TEZOL 19,42 -2,41 17:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,95 -3,47 17:49:08
  • THYAO 295,25 4,42 17:51:46
  • TKFEN 41,06 1,58 17:51:31
  • TKNSA 39,72 -1,10 17:51:15
  • TLMAN 123,20 5,57 17:51:27
  • TMPOL 100,60 -2,33 17:51:43
  • TMSN 158,40 10,00 17:44:23
  • TNZTP 59,95 -0,25 17:47:57
  • TOASO 271,50 2,07 17:51:38
  • TRCAS 25,26 7,03 17:51:43
  • TRGYO 40,18 5,74 17:51:38
  • TRILC 16,74 1,39 17:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,11 1,46 17:50:09
  • TSKB 8,45 2,92 17:49:30
  • TSPOR 1,41 0,00 17:51:14
  • TTKOM 30,82 0,65 17:50:28
  • TTRAK 980,50 6,63 17:51:33
  • TUCLK 11,51 -0,78 17:50:36
  • TUKAS 7,94 0,63 17:51:29
  • TUPRS 174,60 2,89 17:51:41
  • TUREX 46,10 6,96 17:51:17
  • TURGG 691,50 -1,98 17:49:41
  • TURSG 49,98 -1,61 17:51:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.