DOLAR 32,3189 0.2%
EURO 35,1122 -0.06%
ALTIN 2.297,180,88
BITCOIN 23066912,41%
İstanbul
19°

AÇIK

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.066 s Değişim: 2.95% 259,60 Adet:   2.529 Mio.Lot Hacim:   91.767 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,04 0,24 17:54:21
  • DAGI 7,76 -0,39 17:56:51
  • DAPGM 33,94 1,07 17:57:14
  • DARDL 6,00 -1,15 17:55:13
  • DENGE 2,92 1,74 17:57:01
  • DERHL 9,27 -0,96 17:57:16
  • DERIM 31,60 0,19 17:54:20
  • DESA 23,92 0,67 17:57:17
  • DESPC 60,05 -9,97 17:57:13
  • DEVA 72,35 0,56 17:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 45,46 -1,17 17:57:14
  • DGGYO 32,74 2,96 17:57:16
  • DGNMO 11,01 1,10 17:57:15
  • DIRIT 14,58 -2,80 17:55:11
  • DITAS 21,98 0,37 17:57:20
  • DJIST 340,70 3,24 17:57:16
  • DMRGD 14,07 0,79 17:57:15
  • DMSAS 5,60 -2,95 17:55:59
  • DNISI 14,83 -7,02 17:57:20
  • DOAS 312,25 1,30 17:57:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 187,60 -8,17 17:57:13
  • DOCO 4.852,50 0,36 17:57:09
  • DOFER 42,24 2,72 17:57:17
  • DOGUB 20,08 0,40 17:56:47
  • DOHOL 13,39 5,60 17:57:18
  • DOKTA 32,56 1,24 17:56:51
  • DURDO 15,46 -0,71 17:55:41
  • DYOBY 37,26 1,25 17:56:51
  • DZGYO 4,68 1,52 17:56:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.