DOLAR 28,1239 0.1%
EURO 29,8717 0.2%
ALTIN 1.783,690,19
BITCOIN 957932-1,44%
İstanbul
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.990 s Değişim: 3.10% 240,03 Adet:   3.999 Mio.Lot Hacim:   127.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 8015
EN DÜŞÜK 7,766
Açılış: 7.797 Dünkü Kapanış: 7.750

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AHGAZ 14,69 0,55 18:09:56
  • AKBNK 31,66 3,80 18:09:59
  • AKFYE 18,57 5,45 18:09:52
  • AKSA 93,00 4,55 18:09:30
  • AKSEN 36,26 3,01 18:09:51
  • ALARK 115,70 2,30 18:09:53
  • ALBRK 4,34 3,83 18:09:56
  • ARCLK 151,00 1,62 18:09:47
  • ASELS 41,94 2,79 18:09:59
  • BRSAN 950,30 1,10 18:09:59
  • BUCIM 10,02 7,86 18:09:44
  • CANTE 19,05 0,53 18:09:57
  • CCOLA 380,80 2,92 18:09:53
  • CWENE 333,00 1,46 18:09:59
  • DOHOL 14,90 5,15 18:09:48
  • ECZYT 275,60 4,35 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 32,58 2,20 18:09:55
  • EREGL 41,80 8,07 18:09:56
  • FROTO 872,30 0,76 18:09:58
  • GENIL 60,30 4,51 18:09:59
  • GESAN 94,40 1,40 18:09:52
  • GWIND 29,82 2,40 18:09:57
  • HALKB 14,56 2,68 18:09:50
  • ISCTR 24,00 8,60 18:09:58
  • ISMEN 41,12 5,44 18:09:51
  • KONTR 289,20 3,29 18:09:59
  • MAVI 105,00 2,44 18:09:28
  • MGROS 369,80 2,04 18:09:38
  • MIATK 690,00 8,24 18:09:59
  • ODAS 12,63 2,93 18:09:55
  • OTKAR 404,70 3,00 18:09:59
  • PENTA 21,00 6,76 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PSGYO 6,23 3,32 18:09:46
  • SISE 50,75 1,40 18:09:59
  • SKBNK 6,79 9,87 18:09:52
  • SMRTG 75,20 1,69 18:09:59
  • THYAO 218,00 2,01 18:09:59
  • TSKB 7,29 6,27 18:09:57
  • TTKOM 20,58 1,18 18:09:55
  • TTRAK 833,30 1,02 18:09:53
  • VAKBN 17,30 2,00 18:09:59
  • VESBE 18,57 2,60 18:09:59
  • YEOTK 236,10 9,97 18:09:57
  • YKBNK 18,72 2,13 18:09:58
  • YYLGD 19,41 4,19 18:09:47
  • ZOREN 6,04 2,90 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.